Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | leyon |
Zertifizierung: | FM/UL |
Modellnummer: | 90 Grad 180 Grad-Ellbogen |
Min Bestellmenge: | 100-teilig |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | 200piece/carton |
Lieferzeit: | 25-35days |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000piece/week |
Hauptform: | Rund | Chemisches Eigentum: | (C %2.4-2.9), (Si %1.4-1.9), (Mangan %0.4-0.65), (P% <0.1), (S% <0.2%) |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Heißes eingetaucht galvanisiert und kaltes galvanisiert | Faden: | Npt |
Verwendung: | Öl-Gas-Wasser industriell | Spezifikation: | Ellbogen, Sockel, T-Stück, Verband, Buchse, Stecker |
Maß: | : 40 Millimeter B: 50 Millimeter | Lieferungs-Details: | Entsprechend den Quantitäten und den Spezifikationen jedes Auftrages |
Markieren: | Formbare Roheisen-Fitting,Eisenwasserleitungsinstallationen |
LÄRM Fittings-schwarzer formbares Eisen-Ellbogen 90 Grad-Mann-Famale-Ellbogen
Formbares Roheisen wird aus weißem Roheisen produziert, das vom heißen flüssigen Eisen mit bestimmten chemischen Komponenten gemacht wird. Das weiße Roheisen muss mit dem Malleablizing, wie In Graphit verwandeln oder Oxidation und Kohlenstoffentziehung behandelt werden, dann werden seine metallografischen Strukturen oder chemischen Komponenten geändert, können in formbares Roheisen so werden.
Handbuch von 90 Grad 180 Grad-Ellbogen
Material | Formbares Eisen |
Standard | Faden: ISO 7/1 |
Maß | ISO 49, LÄRM 2950, EN10242 |
Chemisches Eigentum | (C %2.4-2.9), (Si %1.4-1.9), (Mangan %0.4-0.65), (P% <0> |
Physikalische Eigenschaft | Dehnbares strength>=350Mpa, Elongation>=10% Härte<> |
Prüfungsdruck | 2.5Mpa |
Funktionsdruck | 1.6Mpa |
Art | Gebördelt mit Rippen oder mit Rippen mit einem Band versehen |
Gebördelt ohne Rippen oder ohne Rippen mit einem Band versehen | |
Rund/Quadrat | |
Oberfläche | Galvanisiert galvanisierte nicht |
Farbe | Weiß/schwarz |
Modell | Ellbogen, T-Stücke, Kreuze, Biegungen, Verband, Buchsen, seitliches Braches, Sockel, Nippel, Hexagon/Runde, Kappen, Stecker, Kontermuttern, Flansche, Seitenausgang-T-Stücke, Seitenausgang-Ellbögen und usw. |
Verbindung | Männlich, weiblich |
Form | Gleich, verringernd |
Zertifikat | BSI, ANAB, ISO9001, FM, UL |
Anwendung | Passend für Rohr schließen Sie vom Dampf, Luft, Gas, Öl und so weiter an |
Die Zeichnungen oder die Entwürfe des Käufers sind verfügbar | |
Paket | Kartone ohne Palette |
Kartone mit Palette | |
Doppelte gesponnene Taschen | |
Oder als Anforderungen des Käufers | |
Lieferungsdetails
|
Entsprechend den Quantitäten und den Spezifikationen jedes Auftrages |
Normale Lieferfrist ist von 30 bis 45 Tage, nachdem sie die Ablagerung empfangen hat |
Wie über Hochofeneinschmelzen?
Weil jedes Element im flüssigen Eisen große Einflussfunktion der Maschine, also haben, sie ist sehr wichtig, den Rohstoff, die technische Steuerung, das etc. zu steuern. Wir fordern immer Schrott der hohen Qualität, oder starke Stahlstangen, großer Koks, der hohe Hitze und niedriges Schwefelgehalt ist, anderes Material wie Eisenmangan, Ferrosilicium, Wismuteisen aller Bedarf entsprechen dem Standard. Übrigens während des Produzierens, entsprechen Anteil alles materiellen Bedarfs dem Standard.
Hinweis:
Größe | Zoll | 3/8X1/4 | 1/2x1/4 | 1/2x3/8 | 3/4x3/8 | 3/4x1/2 |
Millimeter | 10X8 | 15X8 | 15X10 | 20X10 | 20X15 | |
Schwach. (Millimeter) |
23 | 26 | 26 | 28 | 30 | |
B | 23 | 26 | 26 | 28 | 31 | |
Größe | Zoll | 1x1/2 | 1x3/4 | 11/4x1/2 | 11/4x3/4 | 11/4x1 |
Millimeter | 25X15 | 25X20 | 32X15 | 32X20 | 32x25 | |
Schwach. (Millimeter) |
32 | 35 | 34 | 36 | 40 | |
B | 34 | 36 | 38 | 41 | 42 |
Größe | Zoll | 11/2X1/2 | 11/2x3/4 | 11/2x1 | 11/2x11/4 | 2x1/2 |
Millimeter | 40X15 | 15X8 | 40X25 | 40X32 | 50X15 | |
Schwach. (Millimeter) |
36 | 39 | 42 | 46 | 38 | |
B | 42 | 44 | 46 | 28 | 48 | |
Größe | Zoll | 2x3/4 | 2x1 | 2x11/4 | 2x11/2 | 21/2x1 |
Millimeter | 50X20 | 50X25 | 50X32 | 50X40 | 65x25 | |
Schwach. (Millimeter) |
40 | 44 | 56 | 52 | 56 | |
B | 50 | 52 | 58 | 55 | 63 |
Größe | Zoll | 21/2X11/2 | 3x21/2 | 21/2x2 | 3x11/2 |
Millimeter | 65X40 | 80X65 | 65X50 | 80X40 | |
Schwach. (Millimeter) |
64 | 82 | 61 | 58 | |
B | 69 | 85 | 66 | 72 | |
Größe | Zoll | 3x2 | 4x21/2 | 4X3 | |
Millimeter | 80X50 | 100X65 | 100X80 | ||
Schwach. (Millimeter) |
73 | 78 | 84 | ||
B | 78 | 90 | 92 |
Ansprechpartner: Monica
Telefon: +8618317006494
Addresss: Shanghai-Stadt, China